
Апарат за ТИГ заваривање серије ВКС7
Апарат за ТИГ заваривање серије ВКС7:
Спецс | ВКС7-315С | ВКС7-400С | ВКС7-500С | |||||
Називни улазни напон | АЦ220В | АЦ380В | АЦ220В | АЦ380В | АЦ380В | АЦ220В | АЦ380В | АЦ380В |
Хз | 50/60Хз | 50/60Хз | 50/60Хз | |||||
Фаза | 1 | 1 (две жице под напоном) | 1
| 1 (две жице под напоном) | 3 | 1
| 1 (две жице под напоном) | 3 |
Називна улазна струја (А) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
Називна улазна снага (КВА) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
Напон без{0}}оптерећења (В) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Струја заваривања (А) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
Проценат номиналног радног циклуса (40степен) | 60 посто | 35 посто | 100 посто | 60 посто | 60 посто | 100 посто | 100 посто | 60 посто |
Класа изолације | F | F | F | |||||
Класа заштите | ИП21С | ИП21С | ИП21С | |||||
Режим хлађења | Ваздушно хлађење | Ваздушно хлађење | Ваздушно хлађење | |||||
Димензија (мм) | 400*155*325 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||||
Тежина (кг) | 7.6 | 16.5 | 16.6 | |||||
Popularne oznake: ВКС7-Сериес ТИГ машина за заваривање, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, произведено у Кини
You Might Also Like
Pošalji upit

